
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 593 | 1582 |
| 2 | 14 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 592 | 9150 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 591 | 7606 |
| 4 | 12 Oct 2026 | Senin | SYDLO - 590 | 7388 |
| 5 | 11 Oct 2026 | Minggu | SYDLO - 589 | 2621 |
| 6 | 10 Oct 2026 | Sabtu | SYDLO - 588 | 0666 |
| 7 | 09 Oct 2026 | Jumat | SYDLO - 587 | 0188 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | SYDLO - 586 | 2532 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | SYDLO - 585 | 1832 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | SYDLO - 584 | 3417 |
